World currencies
153 currencies used in 232 countries and territories. The rate is the number of units per 1 euro – from the ECB, from NBP tables or derived from a fixed peg.
List of currencies
| Code | Currency | Symbol | Countries | 1 EUR = | Rate of |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | € | Åland Islands, Andorra, Austria, Belgium +27 | 1.0000 | 27 October 2026 · ECB |
| USD | US dollar | $ | American Samoa, Bermuda, British Virgin Islands, Cambodia +16 | 1.1150 | 27 October 2026 · ECB |
| XCD | East Caribbean dollar ↔ USD | EC$ | Anguilla, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada +4 | 3.0105 | 27 October 2026 · fixed rate |
| XOF | West African CFA franc ↔ EUR | CFA | Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau +4 | 655.96 | 27 October 2026 · fixed rate |
| GBP | pound sterling | £ | Falkland Islands, Guernsey, Isle of Man, Jersey +2 | 0.8366 | 27 October 2026 · ECB |
| XAF | Central African CFA franc ↔ EUR | FCFA | Cameroon, Central African Republic, Chad, Equatorial Guinea +2 | 655.96 | 27 October 2026 · fixed rate |
| AUD | Australian dollar | A$ | Australia, Kiribati, Nauru, Norfolk Island | 1.5856 | 27 October 2026 · ECB |
| NZD | New Zealand dollar | NZ$ | Cook Islands, New Zealand, Niue, Pitcairn Islands | 1.9552 | 27 October 2026 · ECB |
| DKK | Danish krone ↔ EUR | kr | Denmark, Faroe Islands, Greenland | 7.4742 | 27 October 2026 · ECB |
| XPF | CFP franc ↔ EUR | ₣ | French Polynesia, New Caledonia, Wallis & Futuna | 119.33 | 27 October 2026 · fixed rate |
| ZAR | South African rand | R | Lesotho, Namibia, South Africa | 18.5633 | 27 October 2026 · ECB |
| BND | Brunei dollar ↔ SGD | B$ | Brunei, Singapore | 1.4285 | 27 October 2026 · fixed rate |
| CHF | Swiss franc | CHF | Liechtenstein, Switzerland | 0.9239 | 27 October 2026 · ECB |
| ILS | Israeli new shekel | ₪ | Israel, Palestine | 3.4003 | 27 October 2026 · ECB |
| INR | Indian rupee | ₹ | Bhutan, India | 106.06 | 27 October 2026 · ECB |
| JOD | Jordanian dinar ↔ USD | JD | Jordan, Palestine | 0.7905 | 27 October 2026 · fixed rate |
| MAD | Moroccan dirham | DH | Morocco, Western Sahara | 10.9927 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SGD | Singapore dollar | S$ | Brunei, Singapore | 1.4285 | 27 October 2026 · ECB |
| TRY | Turkish lira | ₺ | Northern Cyprus, Türkiye | 55.5130 | 27 October 2026 · ECB |
| XCG | Caribbean guilder ↔ USD | Cg | Curaçao, Sint Maarten | 1.9959 | 27 October 2026 · fixed rate |
| AED | UAE dirham ↔ USD | د.إ | United Arab Emirates | 4.0948 | 27 October 2026 · fixed rate |
| AFN | Afghan afghani | ؋ | Afghanistan | 72.8905 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| ALL | Albanian lek | L | Albania | 90.5941 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| AMD | Armenian dram | ֏ | Armenia | 405.25 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| AOA | Angolan kwanza | Kz | Angola | 1,035.13 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| ARS | Argentine peso | $ | Argentina | 1,711.41 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| AWG | Aruban florin ↔ USD | ƒ | Aruba | 1.9959 | 27 October 2026 · fixed rate |
| AZN | Azerbaijani manat | ₼ | Azerbaijan | 1.9084 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark ↔ EUR | KM | Bosnia & Herzegovina | 1.9558 | 27 October 2026 · fixed rate |
| BBD | Barbadian dollar ↔ USD | Bds$ | Barbados | 2.2300 | 27 October 2026 · fixed rate |
| BDT | Bangladeshi taka | ৳ | Bangladesh | 138.84 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| BHD | Bahraini dinar ↔ USD | BD | Bahrain | 0.4192 | 27 October 2026 · fixed rate |
| BIF | Burundian franc | FBu | Burundi | 3,367.36 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| BMD | Bermudian dollar ↔ USD | $ | Bermuda | 1.1150 | 27 October 2026 · fixed rate |
| BOB | Bolivian boliviano | Bs | Bolivia | 13.1607 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| BRL | Brazilian real | R$ | Brazil | 5.9624 | 27 October 2026 · ECB |
| BSD | Bahamian dollar ↔ USD | B$ | Bahamas | 1.1150 | 27 October 2026 · fixed rate |
| BTN | Bhutanese ngultrum ↔ INR | Nu. | Bhutan | 106.06 | 27 October 2026 · fixed rate |
| BWP | Botswana pula | P | Botswana | 15.3720 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| BYN | Belarusian ruble | Br | Belarus | 3.3375 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| BZD | Belize dollar ↔ USD | BZ$ | Belize | 2.2300 | 27 October 2026 · fixed rate |
| CAD | Canadian dollar | C$ | Canada | 1.5636 | 27 October 2026 · ECB |
| CDF | Congolese franc | FC | DR Congo | 2,594.59 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| CLP | Chilean peso | $ | Chile | 1,115.15 | 26 October 2026 · NBP (table A) |
| CNY | Chinese yuan (renminbi) | ¥ | China | 7.4343 | 27 October 2026 · ECB |
| COP | Colombian peso | $ | Colombia | 3,556.72 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| CRC | Costa Rican colón | ₡ | Costa Rica | 511.14 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| CUP | Cuban peso | $ | Cuba | 1.1222 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| CVE | Cape Verdean escudo ↔ EUR | Esc | Cape Verde | 110.27 | 27 October 2026 · fixed rate |
| CZK | Czech koruna | Kč | Czechia | 24.3480 | 27 October 2026 · ECB |
| DJF | Djiboutian franc ↔ USD | Fdj | Djibouti | 198.16 | 27 October 2026 · fixed rate |
| DOP | Dominican peso | RD$ | Dominican Republic | 68.9431 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| DZD | Algerian dinar | DA | Algeria | 151.03 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| EGP | Egyptian pound | E£ | Egypt | 60.9511 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| ERN | Eritrean nakfa ↔ USD | Nfk | Eritrea | 16.7250 | 27 October 2026 · fixed rate |
| ETB | Ethiopian birr | Br | Ethiopia | 182.60 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| FJD | Fijian dollar | FJ$ | Fiji | 2.5311 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| FKP | Falkland Islands pound ↔ GBP | £ | Falkland Islands | 0.8366 | 27 October 2026 · fixed rate |
| GEL | Georgian lari | ₾ | Georgia | 2.9143 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| GHS | Ghanaian cedi | GH₵ | Ghana | 13.2205 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| GMD | Gambian dalasi | D | Gambia | 83.7639 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| GNF | Guinean franc | FG | Guinea | 9,941.00 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| GTQ | Guatemalan quetzal | Q | Guatemala | 8.5789 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| GYD | Guyanese dollar | G$ | Guyana | 234.87 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| HKD | Hong Kong dollar ↔ USD | HK$ | Hong Kong SAR China | 8.7466 | 27 October 2026 · ECB |
| HNL | Honduran lempira | L | Honduras | 30.1388 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| HTG | Haitian gourde | G | Haiti | 146.94 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| HUF | Hungarian forint | Ft | Hungary | 367.48 | 27 October 2026 · ECB |
| IDR | Indonesian rupiah | Rp | Indonesia | 20,224.54 | 27 October 2026 · ECB |
| IQD | Iraqi dinar | ع.د | Iraq | 1,702.07 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| IRR | Iranian rial | ﷼ | Iran | 2,058,537.74 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| ISK | Icelandic króna | kr | Iceland | 136.40 | 27 October 2026 · ECB |
| JMD | Jamaican dollar | J$ | Jamaica | 178.13 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| JPY | Japanese yen | ¥ | Japan | 175.97 | 27 October 2026 · ECB |
| KES | Kenyan shilling | KSh | Kenya | 145.88 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| KGS | Kyrgyz som | сом | Kyrgyzstan | 98.2905 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| KHR | Cambodian riel | ៛ | Cambodia | 4,564.96 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| KMF | Comorian franc ↔ EUR | CF | Comoros | 491.97 | 27 October 2026 · fixed rate |
| KPW | North Korean won | ₩ | North Korea | – | no rate |
| KRW | South Korean won | ₩ | South Korea | 1,480.44 | 27 October 2026 · ECB |
| KWD | Kuwaiti dinar | KD | Kuwait | 0.3458 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| KYD | Cayman Islands dollar ↔ USD | CI$ | Cayman Islands | 0.9292 | 27 October 2026 · fixed rate |
| KZT | Kazakhstani tenge | ₸ | Kazakhstan | 504.70 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| LAK | Lao kip | ₭ | Laos | 25,226.01 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| LBP | Lebanese pound | ل.ل | Lebanon | 101,490.70 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| LKR | Sri Lankan rupee | Rs | Sri Lanka | 372.52 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| LRD | Liberian dollar | L$ | Liberia | 191.41 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| LSL | Lesotho loti ↔ ZAR | L | Lesotho | 18.5633 | 27 October 2026 · fixed rate |
| LYD | Libyan dinar | LD | Libya | 7.2027 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MDL | Moldovan leu | L | Moldova | 20.2417 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MGA | Malagasy ariary | Ar | Madagascar | 5,074.53 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MKD | Macedonian denar | ден | North Macedonia | 61.6599 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MMK | Myanmar kyat | K | Myanmar | 2,357.70 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MNT | Mongolian tögrög | ₮ | Mongolia | 4,040.83 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MOP | Macanese pataca ↔ HKD | MOP$ | Macao SAR China | 9.0090 | 27 October 2026 · fixed rate |
| MRU | Mauritanian ouguiya | UM | Mauritania | 45.0372 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MUR | Mauritian rupee | Rs | Mauritius | 53.0912 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | Maldives | 17.3523 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MWK | Malawian kwacha | MK | Malawi | 1,946.52 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| MXN | Mexican peso | $ | Mexico | 20.7800 | 27 October 2026 · ECB |
| MYR | Malaysian ringgit | RM | Malaysia | 4.5592 | 27 October 2026 · ECB |
| MZN | Mozambican metical | MT | Mozambique | 71.4255 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| NAD | Namibian dollar ↔ ZAR | N$ | Namibia | 18.5633 | 27 October 2026 · fixed rate |
| NGN | Nigerian naira | ₦ | Nigeria | 1,496.09 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| NIO | Nicaraguan córdoba | C$ | Nicaragua | 41.3267 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| NOK | Norwegian krone | kr | Norway | 10.3885 | 27 October 2026 · ECB |
| NPR | Nepalese rupee ↔ INR | Rs | Nepal | 169.70 | 27 October 2026 · fixed rate |
| OMR | Omani rial ↔ USD | ر.ع. | Oman | 0.4287 | 27 October 2026 · fixed rate |
| PAB | Panamanian balboa ↔ USD | B/. | Panama | 1.1150 | 27 October 2026 · fixed rate |
| PEN | Peruvian sol | S/ | Peru | 3.8481 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| PGK | Papua New Guinean kina | K | Papua New Guinea | 5.0260 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| PHP | Philippine peso | ₱ | Philippines | 71.3530 | 27 October 2026 · ECB |
| PKR | Pakistani rupee | Rs | Pakistan | 311.72 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| PLN | Polish złoty | zł | Poland | 4.4020 | 27 October 2026 · ECB |
| PYG | Paraguayan guaraní | ₲ | Paraguay | 6,455.77 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| QAR | Qatari riyal ↔ USD | QR | Qatar | 4.0586 | 27 October 2026 · fixed rate |
| RON | Romanian leu | lei | Romania | 5.3488 | 27 October 2026 · ECB |
| RSD | Serbian dinar | дин. | Serbia | 117.31 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| RUB | Russian ruble | ₽ | Russia | 92.0696 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| RWF | Rwandan franc | FRw | Rwanda | 1,656.20 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SAR | Saudi riyal ↔ USD | SR | Saudi Arabia | 4.1813 | 27 October 2026 · fixed rate |
| SBD | Solomon Islands dollar | SI$ | Solomon Islands | 8.9649 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SCR | Seychellois rupee | SR | Seychelles | 15.5583 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SDG | Sudanese pound | LS | Sudan | 673.78 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SEK | Swedish krona | kr | Sweden | 11.0795 | 27 October 2026 · ECB |
| SHP | Saint Helena pound ↔ GBP | £ | Saint Helena | 0.8366 | 27 October 2026 · fixed rate |
| SLE | Sierra Leonean leone | Le | Sierra Leone | 25.7621 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SOS | Somali shilling | Sh | Somalia | 641.59 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SRD | Surinamese dollar | $ | Suriname | 42.2469 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SSP | South Sudanese pound | SS£ | South Sudan | 6,446.23 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| STN | São Tomé and Príncipe dobra ↔ EUR | Db | São Tomé & Príncipe | 24.5000 | 27 October 2026 · fixed rate |
| SYP | Syrian pound | LS | Syria | 136.98 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| SZL | Swazi lilangeni ↔ ZAR | E | Eswatini | 18.5633 | 27 October 2026 · fixed rate |
| THB | Thai baht | ฿ | Thailand | 37.6540 | 27 October 2026 · ECB |
| TJS | Tajikistani somoni | SM | Tajikistan | 10.3341 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| TMT | Turkmenistan manat ↔ USD | m | Turkmenistan | 3.9025 | 27 October 2026 · fixed rate |
| TND | Tunisian dinar | DT | Tunisia | 3.3676 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| TOP | Tongan paʻanga | T$ | Tonga | 2.6700 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| TTD | Trinidad and Tobago dollar | TT$ | Trinidad & Tobago | 7.6216 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| TWD | New Taiwan dollar | NT$ | Taiwan | 36.3978 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| TZS | Tanzanian shilling | TSh | Tanzania | 2,974.85 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| UAH | Ukrainian hryvnia | ₴ | Ukraine | 51.0742 | 26 October 2026 · NBP (table A) |
| UGX | Ugandan shilling | USh | Uganda | 4,702.69 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| UYU | Uruguayan peso | $U | Uruguay | 45.0837 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| UZS | Uzbekistani som | soʻm | Uzbekistan | 13,469.44 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| VES | Venezuelan bolívar | Bs.S | Venezuela | 991.84 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| VND | Vietnamese đồng | ₫ | Vietnam | 29,035.93 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| VUV | Vanuatu vatu | VT | Vanuatu | 132.11 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| WST | Samoan tālā | WS$ | Samoa | 3.0750 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| YER | Yemeni rial | ﷼ | Yemen | 265.05 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| ZMW | Zambian kwacha | ZK | Zambia | 22.5418 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| ZWG | Zimbabwe Gold (ZiG) | ZiG | Zimbabwe | 30.4543 | 21 October 2026 · NBP (table B) |
| GIP | Gibraltar pound ↔ GBP | £ | 0.8366 | 27 October 2026 · fixed rate |
Pegged currencies
These currencies are pegged to another: the central bank keeps a fixed rate (or a narrow band), often through a currency board. Some are former colonial currencies – the CFA francs still use the rate set for the French franc.
- AED UAE dirham → USD: 1 USD = 3.6725 AED
- AWG Aruban florin → USD: 1 USD = 1.7900 AWG
- BAM Bosnia and Herzegovina convertible mark → EUR: 1 EUR = 1.9558 BAM Rate inherited from the Deutsche Mark (currency board).
- BBD Barbadian dollar → USD: 1 USD = 2.0000 BBD
- BHD Bahraini dinar → USD: 1 USD = 0.3760 BHD
- BMD Bermudian dollar → USD: 1 USD = 1.0000 BMD
- BND Brunei dollar → SGD: 1 SGD = 1.0000 BND Interchangeable at par with the Singapore dollar (1967 agreement).
- BSD Bahamian dollar → USD: 1 USD = 1.0000 BSD
- BTN Bhutanese ngultrum → INR: 1 INR = 1.0000 BTN
- BZD Belize dollar → USD: 1 USD = 2.0000 BZD
- CVE Cape Verdean escudo → EUR: 1 EUR = 110.27 CVE
- DJF Djiboutian franc → USD: 1 USD = 177.72 DJF
- DKK Danish krone → EUR: 1 EUR = 7.4604 DKK Central rate in the ERM II mechanism (±2.25% band).
- ERN Eritrean nakfa → USD: 1 USD = 15.0000 ERN Official rate.
- FKP Falkland Islands pound → GBP: 1 GBP = 1.0000 FKP
- GIP Gibraltar pound → GBP: 1 GBP = 1.0000 GIP
- HKD Hong Kong dollar → USD Currency board: the rate is kept within 7.75–7.85 HKD per USD.
- JOD Jordanian dinar → USD: 1 USD = 0.7090 JOD
- KMF Comorian franc → EUR: 1 EUR = 491.97 KMF
- KYD Cayman Islands dollar → USD: 1 USD = 0.8333 KYD 1 KYD = 1.20 USD.
- LSL Lesotho loti → ZAR: 1 ZAR = 1.0000 LSL
- MOP Macanese pataca → HKD: 1 HKD = 1.0300 MOP
- NAD Namibian dollar → ZAR: 1 ZAR = 1.0000 NAD
- NPR Nepalese rupee → INR: 1 INR = 1.6000 NPR
- OMR Omani rial → USD: 1 USD = 0.3845 OMR
- PAB Panamanian balboa → USD: 1 USD = 1.0000 PAB US dollar banknotes circulate; the balboa exists mostly as coins.
- QAR Qatari riyal → USD: 1 USD = 3.6400 QAR
- SAR Saudi riyal → USD: 1 USD = 3.7500 SAR
- SHP Saint Helena pound → GBP: 1 GBP = 1.0000 SHP
- STN São Tomé and Príncipe dobra → EUR: 1 EUR = 24.5000 STN
- SZL Swazi lilangeni → ZAR: 1 ZAR = 1.0000 SZL
- TMT Turkmenistan manat → USD: 1 USD = 3.5000 TMT Official central bank rate.
- XAF Central African CFA franc → EUR: 1 EUR = 655.96 XAF Rate inherited from the French franc; convertibility is guaranteed by France.
- XCD East Caribbean dollar → USD: 1 USD = 2.7000 XCD
- XCG Caribbean guilder → USD: 1 USD = 1.7900 XCG Replaced the Netherlands Antillean guilder (ANG) in 2025.
- XOF West African CFA franc → EUR: 1 EUR = 655.96 XOF Rate inherited from the French franc; convertibility is guaranteed by France.
- XPF CFP franc → EUR: 1 EUR = 119.33 XPF 1000 XPF = 8.38 EUR.
Countries and their currencies
- Afghanistan AFN
- Åland Islands EUR
- Albania ALL
- Algeria DZD
- American Samoa USD
- Andorra EUR
- Angola AOA
- Anguilla XCD
- Antigua & Barbuda XCD
- Argentina ARS
- Armenia AMD
- Aruba AWG
- Australia AUD
- Austria EUR
- Azerbaijan AZN
- Bahamas BSD
- Bahrain BHD
- Bangladesh BDT
- Barbados BBD
- Belarus BYN
- Belgium EUR
- Belize BZD
- Benin XOF
- Bermuda BMD
- Bhutan BTN
- Bolivia BOB
- Bosnia & Herzegovina BAM
- Botswana BWP
- Brazil BRL
- British Virgin Islands USD
- Brunei BND
- Bulgaria EUR
- Burkina Faso XOF
- Burundi BIF
- Cambodia KHR
- Cameroon XAF
- Canada CAD
- Cape Verde CVE
- Cayman Islands KYD
- Central African Republic XAF
- Chad XAF
- Chile CLP
- China CNY
- Colombia COP
- Comoros KMF
- Cook Islands NZD
- Costa Rica CRC
- Côte d’Ivoire XOF
- Croatia EUR
- Cuba CUP
- Curaçao XCG
- Cyprus EUR
- Czechia CZK
- Denmark DKK
- Djibouti DJF
- Dominica XCD
- Dominican Republic DOP
- DR Congo CDF
- Ecuador USD
- Egypt EGP
- El Salvador USD
- Equatorial Guinea XAF
- Eritrea ERN
- Estonia EUR
- Eswatini SZL
- Ethiopia ETB
- Falkland Islands FKP
- Faroe Islands DKK
- Fiji FJD
- Finland EUR
- France EUR
- French Polynesia XPF
- Gabon XAF
- Gambia GMD
- Georgia GEL
- Germany EUR
- Ghana GHS
- Greece EUR
- Greenland DKK
- Grenada XCD
- Guam USD
- Guatemala GTQ
- Guernsey GBP
- Guinea GNF
- Guinea-Bissau XOF
- Guyana GYD
- Haiti HTG
- Honduras HNL
- Hong Kong SAR China HKD
- Hungary HUF
- Iceland ISK
- India INR
- Indonesia IDR
- Iran IRR
- Iraq IQD
- Ireland EUR
- Isle of Man GBP
- Israel ILS
- Italy EUR
- Jamaica JMD
- Japan JPY
- Jersey GBP
- Jordan JOD
- Kazakhstan KZT
- Kenya KES
- Kiribati AUD
- Kosovo EUR
- Kuwait KWD
- Kyrgyzstan KGS
- Laos LAK
- Latvia EUR
- Lebanon LBP
- Lesotho LSL
- Liberia LRD
- Libya LYD
- Liechtenstein CHF
- Lithuania EUR
- Luxembourg EUR
- Macao SAR China MOP
- Madagascar MGA
- Malawi MWK
- Malaysia MYR
- Maldives MVR
- Mali XOF
- Malta EUR
- Marshall Islands USD
- Mauritania MRU
- Mauritius MUR
- Mexico MXN
- Micronesia USD
- Moldova MDL
- Monaco EUR
- Mongolia MNT
- Montenegro EUR
- Montserrat XCD
- Morocco MAD
- Mozambique MZN
- Myanmar MMK
- Namibia NAD
- Nauru AUD
- Nepal NPR
- Netherlands EUR
- New Caledonia XPF
- New Zealand NZD
- Nicaragua NIO
- Niger XOF
- Nigeria NGN
- Niue NZD
- Norfolk Island AUD
- North Korea KPW
- North Macedonia MKD
- Northern Cyprus TRY
- Northern Mariana Islands USD
- Norway NOK
- Oman OMR
- Pakistan PKR
- Palau USD
- Palestine ILS
- Panama PAB
- Papua New Guinea PGK
- Paraguay PYG
- Peru PEN
- Philippines PHP
- Pitcairn Islands NZD
- Poland PLN
- Portugal EUR
- Puerto Rico USD
- Qatar QAR
- Republic of the Congo XAF
- Romania RON
- Russia RUB
- Rwanda RWF
- Saint Helena SHP
- Samoa WST
- San Marino EUR
- São Tomé & Príncipe STN
- Saudi Arabia SAR
- Senegal XOF
- Serbia RSD
- Seychelles SCR
- Sierra Leone SLE
- Singapore SGD
- Sint Maarten XCG
- Slovakia EUR
- Slovenia EUR
- Solomon Islands SBD
- Somalia SOS
- South Africa ZAR
- South Korea KRW
- South Sudan SSP
- Spain EUR
- Sri Lanka LKR
- St. Barthélemy EUR
- St. Kitts & Nevis XCD
- St. Lucia XCD
- St. Martin EUR
- St. Pierre & Miquelon EUR
- St. Vincent & Grenadines XCD
- Sudan SDG
- Suriname SRD
- Sweden SEK
- Switzerland CHF
- Syria SYP
- Taiwan TWD
- Tajikistan TJS
- Tanzania TZS
- Thailand THB
- Timor-Leste USD
- Togo XOF
- Tonga TOP
- Trinidad & Tobago TTD
- Tunisia TND
- Türkiye TRY
- Turkmenistan TMT
- Turks & Caicos Islands USD
- U.S. Virgin Islands USD
- Uganda UGX
- Ukraine UAH
- United Arab Emirates AED
- United Kingdom GBP
- United States USD
- Uruguay UYU
- Uzbekistan UZS
- Vanuatu VUV
- Vatican City EUR
- Venezuela VES
- Vietnam VND
- Wallis & Futuna XPF
- Western Sahara MAD
- Yemen YER
- Zambia ZMW
- Zimbabwe ZWG