Waluty świata
153 walut, w których płaci się w 232 krajach i terytoriach. Kurs to liczba jednostek waluty za 1 euro – z EBC, z tabel NBP albo wyliczony ze stałego kursu.
Lista walut
| Kod | Waluta | Symbol | Kraje | 1 EUR = | Kurs z |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | euro | € | Andora, Austria, Belgia, Bułgaria +27 | 1,0000 | 3 listopada 2026 · EBC |
| USD | dolar amerykański | $ | Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Ekwador, Guam +16 | 1,1179 | 3 listopada 2026 · EBC |
| XCD | dolar wschodniokaraibski ↔ USD | EC$ | Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada +4 | 3,0183 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| XOF | frank CFA (Afryka Zachodnia) ↔ EUR | CFA | Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali +4 | 655,96 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| GBP | funt szterling | £ | Falklandy, Guernsey, Jersey, Wielka Brytania +2 | 0,8336 | 3 listopada 2026 · EBC |
| XAF | frank CFA (Afryka Środkowa) ↔ EUR | FCFA | Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun +2 | 655,96 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| AUD | dolar australijski | A$ | Australia, Kiribati, Nauru, Norfolk | 1,6007 | 3 listopada 2026 · EBC |
| NZD | dolar nowozelandzki | NZ$ | Niue, Nowa Zelandia, Pitcairn, Wyspy Cooka | 1,9876 | 3 listopada 2026 · EBC |
| DKK | korona duńska ↔ EUR | kr | Dania, Grenlandia, Wyspy Owcze | 7,4735 | 3 listopada 2026 · EBC |
| XPF | frank CFP ↔ EUR | ₣ | Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Wallis i Futuna | 119,33 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| ZAR | rand | R | Lesotho, Namibia, Republika Południowej Afryki | 18,5995 | 3 listopada 2026 · EBC |
| BND | dolar brunejski ↔ SGD | B$ | Brunei, Singapur | 1,4322 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| CHF | frank szwajcarski | CHF | Liechtenstein, Szwajcaria | 0,9166 | 3 listopada 2026 · EBC |
| ILS | nowy szekel izraelski | ₪ | Izrael, Palestyna | 3,5292 | 3 listopada 2026 · EBC |
| INR | rupia indyjska | ₹ | Bhutan, Indie | 105,92 | 3 listopada 2026 · EBC |
| JOD | dinar jordański ↔ USD | JD | Jordania, Palestyna | 0,7926 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| MAD | dirham marokański | DH | Maroko, Sahara Zachodnia | 10,9731 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SGD | dolar singapurski | S$ | Brunei, Singapur | 1,4322 | 3 listopada 2026 · EBC |
| TRY | lira turecka | ₺ | Cypr Północny, Turcja | 55,8921 | 3 listopada 2026 · EBC |
| XCG | gulden karaibski ↔ USD | Cg | Curaçao, Sint Maarten | 2,0010 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| AED | dirham emiracki ↔ USD | د.إ | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,1055 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| AFN | afgani | ؋ | Afganistan | 72,3546 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| ALL | lek albański | L | Albania | 90,7743 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| AMD | dram armeński | ֏ | Armenia | 399,33 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| AOA | kwanza | Kz | Angola | 1 023,21 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| ARS | peso argentyńskie | $ | Argentyna | 1 710,90 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| AWG | florin arubański ↔ USD | ƒ | Aruba | 2,0010 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| AZN | manat azerbejdżański | ₼ | Azerbejdżan | 1,8911 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| BAM | marka zamienna ↔ EUR | KM | Bośnia i Hercegowina | 1,9558 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| BBD | dolar barbadoski ↔ USD | Bds$ | Barbados | 2,2358 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| BDT | taka | ৳ | Bangladesz | 138,15 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| BHD | dinar bahrajński ↔ USD | BD | Bahrajn | 0,4203 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| BIF | frank burundyjski | FBu | Burundi | 3 342,68 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| BMD | dolar bermudzki ↔ USD | $ | Bermudy | 1,1179 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| BOB | boliviano | Bs | Boliwia | 13,3971 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| BRL | real brazylijski | R$ | Brazylia | 6,1411 | 3 listopada 2026 · EBC |
| BSD | dolar bahamski ↔ USD | B$ | Bahamy | 1,1179 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| BTN | ngultrum ↔ INR | Nu. | Bhutan | 105,92 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| BWP | pula | P | Botswana | 15,3892 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| BYN | rubel białoruski | Br | Białoruś | 3,2786 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| BZD | dolar belizeński ↔ USD | BZ$ | Belize | 2,2358 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| CAD | dolar kanadyjski | C$ | Kanada | 1,5623 | 3 listopada 2026 · EBC |
| CDF | frank kongijski | FC | Demokratyczna Republika Konga | 2 575,35 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| CLP | peso chilijskie | $ | Chile | 1 094,33 | 3 listopada 2026 · NBP (tabela A) |
| CNY | juan (renminbi) | ¥ | Chiny | 7,4590 | 3 listopada 2026 · EBC |
| COP | peso kolumbijskie | $ | Kolumbia | 3 501,99 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| CRC | colón kostarykański | ₡ | Kostaryka | 505,85 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| CUP | peso kubańskie | $ | Kuba | 1,1127 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| CVE | escudo Zielonego Przylądka ↔ EUR | Esc | Republika Zielonego Przylądka | 110,27 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| CZK | korona czeska | Kč | Czechy | 24,3430 | 3 listopada 2026 · EBC |
| DJF | frank Dżibuti ↔ USD | Fdj | Dżibuti | 198,67 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| DOP | peso dominikańskie | RD$ | Dominikana | 68,3566 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| DZD | dinar algierski | DA | Algieria | 150,55 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| EGP | funt egipski | E£ | Egipt | 62,4504 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| ERN | nakfa ↔ USD | Nfk | Erytrea | 16,7685 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| ETB | birr etiopski | Br | Etiopia | 180,70 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| FJD | dolar fidżyjski | FJ$ | Fidżi | 2,4970 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| FKP | funt falklandzki ↔ GBP | £ | Falklandy | 0,8336 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| GEL | lari | ₾ | Gruzja | 2,8866 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| GHS | cedi | GH₵ | Ghana | 12,9334 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| GMD | dalasi | D | Gambia | 83,0320 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| GNF | frank gwinejski | FG | Gwinea | 9 841,52 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| GTQ | quetzal | Q | Gwatemala | 8,5017 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| GYD | dolar gujański | G$ | Gujana | 233,12 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| HKD | dolar hongkoński ↔ USD | HK$ | SRA Hongkong (Chiny) | 8,7710 | 3 listopada 2026 · EBC |
| HNL | lempira | L | Honduras | 29,8713 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| HTG | gourde | G | Haiti | 145,99 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| HUF | forint | Ft | Węgry | 364,40 | 3 listopada 2026 · EBC |
| IDR | rupia indonezyjska | Rp | Indonezja | 20 275,02 | 3 listopada 2026 · EBC |
| IQD | dinar iracki | ع.د | Irak | 1 686,69 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| IRR | rial irański | ﷼ | Iran | 2 069 953,05 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| ISK | korona islandzka | kr | Islandia | 136,20 | 3 listopada 2026 · EBC |
| JMD | dolar jamajski | J$ | Jamajka | 176,36 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| JPY | jen | ¥ | Japonia | 176,95 | 3 listopada 2026 · EBC |
| KES | szyling kenijski | KSh | Kenia | 144,57 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| KGS | som kirgiski | сом | Kirgistan | 97,3289 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| KHR | riel | ៛ | Kambodża | 4 545,36 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| KMF | frank Komorów ↔ EUR | CF | Komory | 491,97 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| KPW | won północnokoreański | ₩ | Korea Północna | – | brak kursu |
| KRW | won południowokoreański | ₩ | Korea Południowa | 1 503,12 | 3 listopada 2026 · EBC |
| KWD | dinar kuwejcki | KD | Kuwejt | 0,3430 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| KYD | dolar kajmański ↔ USD | CI$ | Kajmany | 0,9316 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| KZT | tenge | ₸ | Kazachstan | 506,78 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| LAK | kip | ₭ | Laos | 25 051,14 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| LBP | funt libański | ل.ل | Liban | 100 204,55 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| LKR | rupia lankijska | Rs | Sri Lanka | 369,60 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| LRD | dolar liberyjski | L$ | Liberia | 189,23 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| LSL | loti ↔ ZAR | L | Lesotho | 18,5995 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| LYD | dinar libijski | LD | Libia | 7,1575 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MDL | lej mołdawski | L | Mołdawia | 20,0227 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MGA | ariary | Ar | Madagaskar | 5 044,62 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MKD | denar macedoński | ден | Macedonia Północna | 61,5954 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MMK | kiat | K | Mjanma | 2 336,51 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MNT | tugrik | ₮ | Mongolia | 4 008,18 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MOP | pataca ↔ HKD | MOP$ | SRA Makau (Chiny) | 9,0341 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| MRU | ugija | UM | Mauretania | 44,6707 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MUR | rupia Mauritiusu | Rs | Mauritius | 52,9292 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MVR | rupia malediwska | Rf | Malediwy | 17,1958 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MWK | kwacha malawijska | MK | Malawi | 1 928,70 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| MXN | peso meksykańskie | $ | Meksyk | 20,7896 | 3 listopada 2026 · EBC |
| MYR | ringgit | RM | Malezja | 4,5577 | 3 listopada 2026 · EBC |
| MZN | metical | MT | Mozambik | 71,3430 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| NAD | dolar namibijski ↔ ZAR | N$ | Namibia | 18,5995 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| NGN | naira | ₦ | Nigeria | 1 494,07 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| NIO | córdoba oro | C$ | Nikaragua | 40,9378 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| NOK | korona norweska | kr | Norwegia | 10,3185 | 3 listopada 2026 · EBC |
| NPR | rupia nepalska ↔ INR | Rs | Nepal | 169,46 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| OMR | rial omański ↔ USD | ر.ع. | Oman | 0,4298 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| PAB | balboa ↔ USD | B/. | Panama | 1,1179 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| PEN | sol | S/ | Peru | 3,8376 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| PGK | kina | K | Papua-Nowa Gwinea | 4,9864 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| PHP | peso filipińskie | ₱ | Filipiny | 70,9430 | 3 listopada 2026 · EBC |
| PKR | rupia pakistańska | Rs | Pakistan | 308,32 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| PLN | złoty | zł | Polska | 4,4190 | 3 listopada 2026 · EBC |
| PYG | guarani | ₲ | Paragwaj | 6 512,56 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| QAR | rial katarski ↔ USD | QR | Katar | 4,0692 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| RON | lej rumuński | lei | Rumunia | 5,3428 | 3 listopada 2026 · EBC |
| RSD | dinar serbski | дин. | Serbia | 117,57 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| RUB | rubel rosyjski | ₽ | Rosja | 89,7963 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| RWF | frank rwandyjski | FRw | Rwanda | 1 644,54 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SAR | rial saudyjski ↔ USD | SR | Arabia Saudyjska | 4,1921 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| SBD | dolar Wysp Salomona | SI$ | Wyspy Salomona | 8,8694 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SCR | rupia seszelska | SR | Seszele | 15,2984 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SDG | funt sudański | LS | Sudan | 667,63 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SEK | korona szwedzka | kr | Szwecja | 10,9515 | 3 listopada 2026 · EBC |
| SHP | funt Świętej Heleny ↔ GBP | £ | Wyspa Świętej Heleny | 0,8336 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| SLE | leone | Le | Sierra Leone | 25,4708 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SOS | szyling somalijski | Sh | Somalia | 635,67 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SRD | dolar surinamski | $ | Surinam | 41,9505 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SSP | funt południowosudański | SS£ | Sudan Południowy | 6 389,86 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| STN | dobra ↔ EUR | Db | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 24,5000 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| SYP | funt syryjski | LS | Syria | 135,71 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| SZL | lilangeni ↔ ZAR | E | Eswatini | 18,5995 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| THB | bat | ฿ | Tajlandia | 37,7350 | 3 listopada 2026 · EBC |
| TJS | somoni | SM | Tadżykistan | 10,2344 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| TMT | manat turkmeński ↔ USD | m | Turkmenistan | 3,9127 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
| TND | dinar tunezyjski | DT | Tunezja | 3,3580 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| TOP | pa'anga | T$ | Tonga | 2,6500 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| TTD | dolar Trynidadu i Tobago | TT$ | Trynidad i Tobago | 7,5510 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| TWD | nowy dolar tajwański | NT$ | Tajwan | 36,0507 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| TZS | szyling tanzański | TSh | Tanzania | 2 931,52 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| UAH | hrywna | ₴ | Ukraina | 51,0774 | 3 listopada 2026 · NBP (tabela A) |
| UGX | szyling ugandyjski | USh | Uganda | 4 898,89 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| UYU | peso urugwajskie | $U | Urugwaj | 44,7614 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| UZS | sum | soʻm | Uzbekistan | 13 360,61 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| VES | boliwar | Bs.S | Wenezuela | 979,78 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| VND | dong | ₫ | Wietnam | 28 749,35 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| VUV | vatu | VT | Vanuatu | 134,29 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| WST | tala | WS$ | Samoa | 3,0499 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| YER | rial jemeński | ﷼ | Jemen | 262,60 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| ZMW | kwacha zambijska | ZK | Zambia | 22,4377 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| ZWG | złoto Zimbabwe (ZiG) | ZiG | Zimbabwe | 29,9932 | 28 października 2026 · NBP (tabela B) |
| GIP | funt gibraltarski ↔ GBP | £ | 0,8336 | 3 listopada 2026 · stały kurs |
Waluty ze stałym kursem
Te waluty są przypięte do innej: bank centralny utrzymuje stały kurs (albo wąski przedział), często przez izbę walutową. Część z nich to dawne waluty kolonialne – franki CFA wciąż mają kurs ustalony jeszcze dla franka francuskiego.
- AED dirham emiracki → USD: 1 USD = 3,6725 AED
- AWG florin arubański → USD: 1 USD = 1,7900 AWG
- BAM marka zamienna → EUR: 1 EUR = 1,9558 BAM Kurs przejęty po marce niemieckiej (izba walutowa).
- BBD dolar barbadoski → USD: 1 USD = 2,0000 BBD
- BHD dinar bahrajński → USD: 1 USD = 0,3760 BHD
- BMD dolar bermudzki → USD: 1 USD = 1,0000 BMD
- BND dolar brunejski → SGD: 1 SGD = 1,0000 BND Wymienny po kursie 1:1 z dolarem singapurskim (umowa z 1967 roku).
- BSD dolar bahamski → USD: 1 USD = 1,0000 BSD
- BTN ngultrum → INR: 1 INR = 1,0000 BTN
- BZD dolar belizeński → USD: 1 USD = 2,0000 BZD
- CVE escudo Zielonego Przylądka → EUR: 1 EUR = 110,27 CVE
- DJF frank Dżibuti → USD: 1 USD = 177,72 DJF
- DKK korona duńska → EUR: 1 EUR = 7,4604 DKK Kurs centralny w mechanizmie ERM II (wahania ±2,25%).
- ERN nakfa → USD: 1 USD = 15,0000 ERN Kurs oficjalny.
- FKP funt falklandzki → GBP: 1 GBP = 1,0000 FKP
- GIP funt gibraltarski → GBP: 1 GBP = 1,0000 GIP
- HKD dolar hongkoński → USD Izba walutowa: kurs utrzymywany w przedziale 7,75–7,85 HKD za 1 USD.
- JOD dinar jordański → USD: 1 USD = 0,7090 JOD
- KMF frank Komorów → EUR: 1 EUR = 491,97 KMF
- KYD dolar kajmański → USD: 1 USD = 0,8333 KYD 1 KYD = 1,20 USD.
- LSL loti → ZAR: 1 ZAR = 1,0000 LSL
- MOP pataca → HKD: 1 HKD = 1,0300 MOP
- NAD dolar namibijski → ZAR: 1 ZAR = 1,0000 NAD
- NPR rupia nepalska → INR: 1 INR = 1,6000 NPR
- OMR rial omański → USD: 1 USD = 0,3845 OMR
- PAB balboa → USD: 1 USD = 1,0000 PAB W obiegu są banknoty dolara amerykańskiego, balboa występuje głównie jako monety.
- QAR rial katarski → USD: 1 USD = 3,6400 QAR
- SAR rial saudyjski → USD: 1 USD = 3,7500 SAR
- SHP funt Świętej Heleny → GBP: 1 GBP = 1,0000 SHP
- STN dobra → EUR: 1 EUR = 24,5000 STN
- SZL lilangeni → ZAR: 1 ZAR = 1,0000 SZL
- TMT manat turkmeński → USD: 1 USD = 3,5000 TMT Kurs oficjalny banku centralnego.
- XAF frank CFA (Afryka Środkowa) → EUR: 1 EUR = 655,96 XAF Kurs przejęty po franku francuskim; gwarancję wymienialności daje Francja.
- XCD dolar wschodniokaraibski → USD: 1 USD = 2,7000 XCD
- XCG gulden karaibski → USD: 1 USD = 1,7900 XCG Zastąpił gulden Antyli Holenderskich (ANG) w 2025 roku.
- XOF frank CFA (Afryka Zachodnia) → EUR: 1 EUR = 655,96 XOF Kurs przejęty po franku francuskim; gwarancję wymienialności daje Francja.
- XPF frank CFP → EUR: 1 EUR = 119,33 XPF 1000 XPF = 8,38 EUR.
Kraje i ich waluty
- Afganistan AFN
- Albania ALL
- Algieria DZD
- Andora EUR
- Angola AOA
- Anguilla XCD
- Antigua i Barbuda XCD
- Arabia Saudyjska SAR
- Argentyna ARS
- Armenia AMD
- Aruba AWG
- Australia AUD
- Austria EUR
- Azerbejdżan AZN
- Bahamy BSD
- Bahrajn BHD
- Bangladesz BDT
- Barbados BBD
- Belgia EUR
- Belize BZD
- Benin XOF
- Bermudy BMD
- Bhutan BTN
- Białoruś BYN
- Boliwia BOB
- Bośnia i Hercegowina BAM
- Botswana BWP
- Brazylia BRL
- Brunei BND
- Brytyjskie Wyspy Dziewicze USD
- Bułgaria EUR
- Burkina Faso XOF
- Burundi BIF
- Chile CLP
- Chiny CNY
- Chorwacja EUR
- Curaçao XCG
- Cypr EUR
- Cypr Północny TRY
- Czad XAF
- Czarnogóra EUR
- Czechy CZK
- Dania DKK
- Demokratyczna Republika Konga CDF
- Dominika XCD
- Dominikana DOP
- Dżibuti DJF
- Egipt EGP
- Ekwador USD
- Erytrea ERN
- Estonia EUR
- Eswatini SZL
- Etiopia ETB
- Falklandy FKP
- Fidżi FJD
- Filipiny PHP
- Finlandia EUR
- Francja EUR
- Gabon XAF
- Gambia GMD
- Ghana GHS
- Grecja EUR
- Grenada XCD
- Grenlandia DKK
- Gruzja GEL
- Guam USD
- Guernsey GBP
- Gujana GYD
- Gwatemala GTQ
- Gwinea GNF
- Gwinea Bissau XOF
- Gwinea Równikowa XAF
- Haiti HTG
- Hiszpania EUR
- Holandia EUR
- Honduras HNL
- Indie INR
- Indonezja IDR
- Irak IQD
- Iran IRR
- Irlandia EUR
- Islandia ISK
- Izrael ILS
- Jamajka JMD
- Japonia JPY
- Jemen YER
- Jersey GBP
- Jordania JOD
- Kajmany KYD
- Kambodża KHR
- Kamerun XAF
- Kanada CAD
- Katar QAR
- Kazachstan KZT
- Kenia KES
- Kirgistan KGS
- Kiribati AUD
- Kolumbia COP
- Komory KMF
- Kongo XAF
- Korea Południowa KRW
- Korea Północna KPW
- Kosowo EUR
- Kostaryka CRC
- Kuba CUP
- Kuwejt KWD
- Laos LAK
- Lesotho LSL
- Liban LBP
- Liberia LRD
- Libia LYD
- Liechtenstein CHF
- Litwa EUR
- Luksemburg EUR
- Łotwa EUR
- Macedonia Północna MKD
- Madagaskar MGA
- Malawi MWK
- Malediwy MVR
- Malezja MYR
- Mali XOF
- Malta EUR
- Mariany Północne USD
- Maroko MAD
- Mauretania MRU
- Mauritius MUR
- Meksyk MXN
- Mikronezja USD
- Mjanma MMK
- Mołdawia MDL
- Monako EUR
- Mongolia MNT
- Montserrat XCD
- Mozambik MZN
- Namibia NAD
- Nauru AUD
- Nepal NPR
- Niemcy EUR
- Niger XOF
- Nigeria NGN
- Nikaragua NIO
- Niue NZD
- Norfolk AUD
- Norwegia NOK
- Nowa Kaledonia XPF
- Nowa Zelandia NZD
- Oman OMR
- Pakistan PKR
- Palau USD
- Palestyna ILS
- Panama PAB
- Papua-Nowa Gwinea PGK
- Paragwaj PYG
- Peru PEN
- Pitcairn NZD
- Polinezja Francuska XPF
- Polska PLN
- Portoryko USD
- Portugalia EUR
- Republika Południowej Afryki ZAR
- Republika Środkowoafrykańska XAF
- Republika Zielonego Przylądka CVE
- Rosja RUB
- Rumunia RON
- Rwanda RWF
- Sahara Zachodnia MAD
- Saint Kitts i Nevis XCD
- Saint Lucia XCD
- Saint Vincent i Grenadyny XCD
- Saint-Barthélemy EUR
- Saint-Martin EUR
- Saint-Pierre i Miquelon EUR
- Salwador USD
- Samoa WST
- Samoa Amerykańskie USD
- San Marino EUR
- Senegal XOF
- Serbia RSD
- Seszele SCR
- Sierra Leone SLE
- Singapur SGD
- Sint Maarten XCG
- Słowacja EUR
- Słowenia EUR
- Somalia SOS
- SRA Hongkong (Chiny) HKD
- SRA Makau (Chiny) MOP
- Sri Lanka LKR
- Stany Zjednoczone USD
- Sudan SDG
- Sudan Południowy SSP
- Surinam SRD
- Syria SYP
- Szwajcaria CHF
- Szwecja SEK
- Tadżykistan TJS
- Tajlandia THB
- Tajwan TWD
- Tanzania TZS
- Timor Wschodni USD
- Togo XOF
- Tonga TOP
- Trynidad i Tobago TTD
- Tunezja TND
- Turcja TRY
- Turkmenistan TMT
- Turks i Caicos USD
- Uganda UGX
- Ukraina UAH
- Urugwaj UYU
- Uzbekistan UZS
- Vanuatu VUV
- Wallis i Futuna XPF
- Watykan EUR
- Wenezuela VES
- Węgry HUF
- Wielka Brytania GBP
- Wietnam VND
- Włochy EUR
- Wybrzeże Kości Słoniowej XOF
- Wyspa Man GBP
- Wyspa Świętej Heleny SHP
- Wyspy Alandzkie EUR
- Wyspy Cooka NZD
- Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych USD
- Wyspy Marshalla USD
- Wyspy Owcze DKK
- Wyspy Salomona SBD
- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca STN
- Zambia ZMW
- Zimbabwe ZWG
- Zjednoczone Emiraty Arabskie AED